Erfahrung ist unser Leistungsnachweis
Bis 1994 hat die UBG Unternehmensberatungsgesellschaft mbH als Initiator 81 Geschlossene Immobilienfonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von umgerechnet 380.513.000,00 Euro emittiert. Sämtliche Fonds wurden in der Investitionsphase wirtschaftlich wie prospektiert realisiert.
Die UBG Unternehmensgruppe hat per Stand Juni 2010 Immobilienprojektentwicklungen mit einem Volumen von rund 211.900.000,00 Euro realisiert.
In diesen Zahlen ist ein derzeit im Bau befindliches Objekt mit rund 4.700.000,00 Euro nicht enthalten. Vier weitere Projekte mit einem Volumen von voraussichtlich rund 12.600.000,00 Euro befinden sich derzeit in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Von einem Realisierungsbeginn 2010/2011 kann ausgegangen werden.
| Investitionsobjekt | Investitionskapital |
| Stuttgart, Rosenbergstr. GbR | 1.764.000,00 |
| Berlin, Zadekstraße GbR | 1.176.000,00 |
| Stuttgart-Rot GbR* | 486.000,00 |
| City-Verbrauchermarkt Kulmbach GbR* | 2.378.000,00 |
| City-Verbrauchermarkt Hamburg GbR | 1.125.000,00 |
| Verbrauchermarkt Laufach-Mitte GbR | 714.000,00 |
| Bau- und Heimwerkermarkt Mühlheim GbR | 2.148.000,00 |
| City-Discountmarkt Bad Pyrmont GbR | 1.121.000,00 |
| Shopping-Center Am Markt GbR | 2.486.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Hagen GbR | 1.969.000,00 |
| Bau- und Hobbymarkt Münchberg GbR | 2.005.000,00 |
| SB-Markt Münchberg GbR | 2.118.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Hannover/Mellendorf GbR | 2.471.000,00 |
| SB-Markt Meine GbR | 1.547.000,00 |
| Einkaufszentrum Springe/Bennigsen GbR | 1.489.000,00 |
| Maintal-Center Bad Berneck GbR | 4.222.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Quierschied GbR | 900.000,00 |
| Ulrich Wagner Grundinvestition Objekt Waldmohr KG | 2.286.000,00 |
| Einkaufszentrum Helmstadt GbR | 3.025.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Köln-Pulheim GbR | 1.734.000,00 |
| Einkaufszentrum Ottweiler GbR | 1.458.000,00 |
| Einkaufszentrum Bünde GbR | 2.013.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Völklingen GbR | 2.745.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Orscholz GbR | 943.000,00 |
| Bau- und Hobbymarkt Minden GbR | 4.894.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Niederauerbach GbR | 824.000,00 |
| Einkaufszentrum Luisenthal GbR | 2.578.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Saarlouis GbR | 983.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Nettetal GbR | 1.491.000,00 |
| Einkaufszentrum Wiesbaden Dotzheim GbR | 8.044.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Spenge GbR | 1.543.000,00 |
| Grundinvestition Elmshorn KG | 2.788.000,00 |
| SB-Verbrauchermärkte Saar-Weser GbR | 4.178.000,00 |
| Hanse-Center Lemgo GbR | 4.040.000,00 |
| SB-Verbrauchermärkte Lebenstedt GbR | 3.048.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Winnweiler GbR | 2.650.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Saarbrücken GbR | 3.401.000,00 |
| Obertorzentrum Mosbach GbR | 14.578.000,00 |
| SB-Markt Völklingen-Wehrden GbR | 1.422.000,00 |
| SB-Fachmarkt Rauenberg GbR* | 2.836.000,00 |
| SB-Märkte Rhein-Main GbR | 3.984.000,00 |
| Dreiecksbebauung Dillingen GbR | 4.961.000,00 |
| SB-Markt Buxtehude GbR | 1.297.000,00 |
| SB-Markt Großrosseln GbR | 1.417.000,00 |
| SB-Märkte Marpingen/lxheim GbR | 2.872.000,00 |
| Braunschweig/Wolfsburg GbR | 3.664.000,00 |
| Einkaufszentrum Langwedel GbR | 1.417.000,00 |
| SB-Markt Mönchengladbach GbR | 2.143.000,00 |
| SB-Markt Wilhelmshaven GbR* | 1.988.000,00 |
| Einkaufszentrum Ransbach-Baumbach GbR | 5.148.000,00 |
| Einkaufszentrum Espelkamp GbR | 3.563.000,00 |
| SB-Markt Rees-Millingen GbR | 1.590.000,00 |
| SB-Markt Delligsen GbR | 2.165.000,00 |
| Sonne-Center Geislingen GbR | 13.181.000,00 |
| UBG-Rendite-Fonds Cottbus-Center Ulrich Wagner KG* | 67.491.000,00 |
| Bürovilla Bahnhofstraße Cottbus Ulrich Wagner KG* | 2.045.000,00 |
| SB-Markt Esens GbR | 3.094.000,00 |
| SB-Markt Neunkirchen GbR | 3.248.000,00 |
| SB-Markt Mommenheim GbR | 2.409.000,00 |
| Randbebauung Dillingen GbR | 4.337.000,00 |
| Einkaufszentrum Werther GbR | 4.756.000,00 |
| Bau- und Heimwerkermarkt Erkelenz GbR | 12.753.000,00 |
| City-Märkte Saar GbR | 8.493.000,00 |
| UBG-Rendite-Fonds Gotha Ulrich Wagner GmbH & Co. KG | 19.848.000,00 |
| SB-Markt Kappeln GbR* | 3.008.000,00 |
| UBG-Rendite-Fonds Leipzig Ulrich Wagner KG* | 11.642.000,00 |
| Ärztehaus Saarlouis GbR | 5.418.000,00 |
| UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner KG* | 10.401.000,00 |
| Immobiliengesellschaft Bochum GbR | 12.103.000,00 |
| UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow Ulrich Wagner GmbH & Co. KG | 16.004.000,00 |
| 1. Kapitalerhöhung | 2.587.000,00 |
| 2. Kapitalerhöhung | 1.500.000,00 |
| 3. Erweiterung durch UBG | 1.660.000,00 |
| 4. Erweiterung durch UBG | 600.000,00 |
| UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig Ulrich Wagner KG* | 39.305.000,00 |
| Seniorenresidenz Freiburg | 6.274.000,00 |
| Seniorenresidenz Kempten | 8.713.000,00 |
| OCTOGON Leonberg | 34.000.000,00 |
| Tankstelle Griesheim | 770.000,00 |
| Nahversorgungszentrum Leingarten | 5.970.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Bad Bergzabern | 4.000.000,00 |
| SB-Discounter Geisingen | 2.000.000,00 |
| SB-Verbrauchermarkt Griesheim | 4.000.000,00 |
| Gesamtsumme | 593.020.000,00 |
Bei allen Investitionsobjekten in der Rechtsform der GbR/KG handelt es sich um von der UBG Unternehmensberatungsgesellschaft mbH initiierte Geschlossene Immobilienfonds.
Soweit diese mit * versehen sind, wurden eigene Projektentwicklungen in diese Fonds eingebracht, in der Addition wurde folglich das Investitionskapital dieser Projekte doppelt berücksichtigt.
Beispiele erfolgreicher Projektentwicklungen der UBG
Cottbus-Center
in 03044 CottbusFachmarktzentrum
in 17358 Torgelow"tegut..."-Lebensmittelmarkt
in 64347 GriesheimOCTOGON - die UBG Zentrale
in 71209 LeonbergNahversorgungszentrum
in 74211 LeingartenPro Seniore Residenz
in 79111 FreiburgPro Seniore Residenz
» mehr
in 87439 Kempten